パリDEアパート >> パリ情報センター >> 買出し部
01:スーパー紹介 02:スーパー価格比較
さて、いよいよ価格比較のお時間となりました。先ほどご紹介させて頂きました10つのスーパーマーケット間で、同種の商品がどの程度の価格で販売されているか調査致しました!以下の表をご確認下さい! 赤=最安値(個数が異なる場合は参考値) *表が横に伸びていますので、スクロールしてご覧下さい。 |
商品名 | スーパー名
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonmarche | Shopi | Monoprix | Champion | Casino | Franprix | SuparU | Ed | Leaderprice | Lidl | |
08h30-21h | 08h30~20h30 | 09h~22h | 09h~22h | 08h30~22h | 09h~21h | 09h~19h | 09h~19h45 | |||
スパゲッティ500g | 1.23 | 1.2 | 0.96 | 0.99 | 0.74 | 1.31 | 0.81 | 0.69 | 0.68 | 0.52 |
水1.5L×6本 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 1.08 | 1.02 | 1.4 | 1.29 | 1.02 | 1.02 | 1.02(2L6本) |
ポテトチップ | 3.2 | 1.5 | 1.16 | 1.32 | 0.92 | 0.75 | 1.14 | 0.69 | 0.5 | 0.49 |
ベーコン200g |
2.45 | 1.8 | 1.79 | 0.99 | 0.88 | 0.99 | 0.95 | 1.19 | 0.99 | 0.79 |
コーラ1.5L | 1.43 | 0.6 | 1.43 | 1.32 | 0.58 | 1.42 | 1.59(2L) | 0.38 | 0.4 | 0.46(2L) |
カマンベールチーズ250g | 1.96 | 2.07 | 1.34 | 1.4 | 1.06 | 1.89 | 1.49 | 1.69 | 1.45 | 1.09 |
バター250g | 1.73 | 1.29 | 1.5 | 1.55 | 1.19 | 2.09 | 1.24 | 1.19 | 1.59 | 0.99 |
フルーツヨーグルト12個 | 3.55(8個) | 3 | 3.2 | 2.72 | 1.64(8個) | 3.89(16個) | 2.96 | 2.45 | 1.75 | 1.46(8個) |
サラミ250g | 25(1kg) | 4.68 | 2.99 | 3.2 | 1.85 | 2.29 | 3.08 | 1.2 | 1.59 | 1.65 |
プリングルス S&O味 | 2.42 | 2.95 | 1.68 | 2.26 | 1.65 | 1.8 | 1.68 | 無し | 無し | 無し |
板チョコ | 1.58 | 1.49 | 1.31 | 1.16 | 1.02 | 0.99 | 1.75 | 0.55 | 0.75 | 0.42 |
食器洗剤500g | 2.07 | 2.5 | 1.18 | 1.05 | 1.23 | 1.13 | 1.24 | 0.85 | 0.59 | 0.75 |
トイレットペーパー12個 | 5.34 | 2.2 | 4.5 | 1.35 | 1.37 | 2.45 | 1.22 | 1.99 | 1.07 | 1.99 |
シャンプー400g | 2.34 | 2.95 | 3.25 | 1.22 | 1.06 | 1.34 | 2.01 | 0.89 | 0.99 | 0.79 |
いかがでしたでしょうか? とりあえず結論を出してしまうと、 「リーデル」と「リーダープライス」が圧倒的に安い! 次いでウーデーとカジノが追いかける展開です。 上位2店舗は価格のばらつきも少なく、商品全体の価格が満遍なく低くなっています。実際はフランプリでもリーダープライス商品を購入することはできますので、低~中価格帯を押さえたスーパーという意味では、フランプリがバラエティに富んでいるかもしれません。 短期滞在者にスーパーは何処がお勧め?となるとやはりMONOPRIX(モノプリ)となりますね。パリ市内至る所に有り、店内も広くレジも多い、そしてほとんどのモノプリが夜10時位まで営業してます。ある程度安い物から、少し高級なお土産用の品物もあり、何かと便利です。長期滞在で、滞在経費をビシッと押さえたいのであれば、リーデル・リーダープライス・ウーデーがお勧めです。この他にもまだ色々なスーパーがあります、買いたい物、滞在期間等でパリのスーパーを使い分けましょう! |
---|